Tipos de Papel GaiaKraft:
GaiaKraft 8020
Practicamente 80% Carbonato Cálcico + 20% PE
Grosor (Micras) x Densidad = GSM
| Microns x | Densidad = | GSM | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.20 | 120 | Sólo Adhesivos |
| 120 | 1.20 | 144 | Blocs de Notas y libretas. También para las cajas ( Ver nota abajo ) |
| 140 | 1.20 | 169 | Posters |
| 160 | 1.20 | 192 | Calendarios (Muro de tipo) |
| 180 | 1.20 | 216 | Bolsas de la compra |
| 200 | 1.20 | 240 | Bolsas de la compra |
GaiaKraft 7030
Practicamente 70% Carbonato Cálcico + 30% PE
Grosor (Micras) x Densidad = GSM
| Microns x | Densidad = | GSM | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| 80 | 1.00 | 80 | Adhesivos, todo tipo de etiquetas: Etiquedas para comida, Etiquetas de botellas de vino, Heat Sealed Bags, MultiLayered Bolsas de alimentos etc. |
| 100 | 1.00 | 110 |
GaiaKraft 6040
Practicamente 60% Carbonato Cálcico + 40% PE
Grosor (Micras) x Densidad = GSM
| Microns x | Densidad = | GSM | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| 250 | 1.40 | 350 | Etiquetas, cajas, etc. |
| 300 | 1.40 | 420 | |
| 350 | 1.40 | 490 | |
| 400 | 1.40 | 560 |

